BẢNG GIÁ CHI TIẾT CÂY MUỒNG HY – OSAKA VÀNG
Giá Rẻ Nhất, Bằng 50% Thị Trường
Hỗ Trợ Đất Phù Sa, Kỹ Thuật Trồng Cây
Kích thuớc | GIÁ CHỢ ĐẦU MỐI | Giá Thị Trường | |
---|---|---|---|
LOẠI 1 | LOẠI 2 | ||
Vanh 15-19 cm (ĐK: 5-6) | 180,000 | 90,000 | 360,000 |
Vanh 19-22 cm (ĐK: 6-7) | 220,000 | 110,000 | 440,000 |
Vanh 22-25 cm (ĐK: 7-8) | 300,000 | 150,000 | 600,000 |
Vanh 25-28 cm (ĐK: 8-9) | 400,000 | 200,000 | 800,000 |
Vanh 28-31 cm (ĐK: 9-10) | 500,000 | 250,000 | 1,000,000 |
Vanh 31-38 cm (ĐK: 10-12) | 600,000 | 300,000 | 1,200,000 |
Vanh 38-44 cm (ĐK: 12-14) | 900,000 | 450,000 | 1,800,000 |
Vanh 44-50 cm (ĐK: 14-16) | 1,600,000 | 800,000 | 3,200,000 |
Vanh 50-56 cm (ĐK: 16-18) | 1,900,000 | 950,000 | 3,800,000 |
Vanh 56-63 cm (ĐK: 18-20) | 3,200,000 | 1,600,000 | 6,400,000 |
Vanh 63-72 cm (ĐK: 20-23) | 4,500,000 | 2,250,000 | 9,000,000 |
Vanh 72-82 cm (ĐK: 23-26) | 4,800,000 | 2,400,000 | 9,600,000 |
Vanh 82-92 cm (ĐK: 26-29) | 5,200,000 | 2,600,000 | 10,400,000 |
Vanh 92-104 cm (ĐK: 29-33) | 6,000,000 | 3,000,000 | 12,000,000 |
Vanh 104-114 cm (ĐK: 33-36) | 7,000,000 | 3,500,000 | 14,000,000 |
Vanh 114-123 cm (ĐK: 36-39) | 9,000,000 | 4,500,000 | 18,000,000 |
Vanh 123-132 cm (ĐK: 39-42) | 11,000,000 | 5,500,000 | 22,000,000 |
Vanh 132-142 cm (ĐK: 42-45) | 13,000,000 | 6,500,000 | 26,000,000 |
(*) Ghi Chú:
– Loại 1: cây khoẻ mạnh, tăng trưởng nhanh, được tuyển chọn kỹ lưỡng trong vườn.
– Loại 2: cây tăng trưởng chậm, bán xô không tuyển chọn.
(*) Chính Sách Hỗ Trợ (Chỉ Áp Dụng Với Cây Loại 1)
– Hỗ trợ đất phù sa trồng cây.
– Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật trồng cây.
Nhận Báo Giá Tất Cả Giống
Cây Công Trình Khác
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.